0421/38022890
Hier finden Sie beispielhaft die wichtigsten Ziffern der amtlichen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) im Überblick. Eine vollständige GOÄ als Onlineversion finden Sie unter diesem Link:
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)
* Der Faktor für den GOÄ-Regelhöchstsatz ist 2,3-fach, kann jedoch mit schriftlicher Begründung zum 3,5-fachen Höchstsatz gesteigert werden, zum Beispiel bei komplexen und zeitaufwendigen Behandlungen oder Beratungen. Eine weitergehende Steigerung des Höchstsatzes über das 3,5-fache hinaus kann jedoch gemäß § 2 GOÄ vor Beginn der ärztlichen Leistung mit einer abweichenden Honorarvereinbarung schriftlich vereinbart werden.
Beratungen:
| Leistung | Ziffer | Faktor* | Betrag in € |
| Kurze Beratung, auch telefonisch | 1 | 2,3 bis 3,5 | 10,72 bis 16,32 |
| Eingehende Beratung, auch telefonisch (mindestens 10 Minuten) | 3 | 2,3 bis 3,5 | 20,11 bis 30,60 |
| Erhebung der Fremdanamnese | 4 | 2,3 bis 3,5 | 29,49 bis 44,88 |
| Erstgespräch (mindestens 60 Min.) | 30a | 2,3 bis 3,5 | 120,65 bis 183,60 |
| Folgegespräch (mindestens 30 Min.) | 31a | 2,3 bis 3,5 | 60,33 bis 91,80 |
| Erörterung der Auswirkung einer Krankheit (mindestens 20 Minuten) | 34 | 2,3 bis 3,5 | 40,22 bis 61,20 |
| Koordination therapeutischer und sozialer Maßnahmen (einmal jährlich) | 15 | 2,3 bis 3,5 | 40,22 bis 61,20 |
| Verbale Intervention, psychosomatisches Gespräch (mindestens 20 Minuten) | 849 | 2,3 bis 3,5 | 30,83 bis 46,92 |
| Kurzer Befundbericht, kommentierte Zusendung | 75 | 2,3 bis 3,5 | 17,43 bis 26,53 |
| Hausbesuch | 50 | 2,3 bis 3,5 | 42,90 bis 65,28 |
| Erstellung eines Medikationsplanes | 70a | 2,3 bis 3,5 | 5,36 bis 8,16 |
Untersuchungen:
| Leistung | Ziffer | Faktor* | Betrag in € |
| Symptombezogene Untersuchung | 5 | 2,3 bis 3,5 | 10,72 bis 16,32 |
| Untersuchung eines Organsystems | 7 | 2,3 bis 3,5 | 21,45 bis 32,64 |
| Vollständige körperliche Untersuchung | 8 | 2,3 bis 3,5 | 34,86 bis 53,04 |
| Gesundheitsuntersuchung | 29 | 2,3 bis 3,5 | 58,99 bis 89,76 |
| Ruhe-EKG | 651 | 1,8 bis 2,5 | 26,54 bis 36,87 |
| Pulsoxymetrie | 602 | 1,8 bis 2,5 | 15,95 bis 22,15 |
| Lungenfunktionsprüfung (Spirometrie) | 605/605a | 1,8 bis 2,5 | 40,08 bis 55,66 |
| EKG zur Überwachung | 650 | 1,8 bis 2,5 | 15,95 bis 22,15 |
| Periphere Arteriendruckmessung (ABI) | 643 | 1,8 bis 2,5 | 12,59 bis 17,49 |
| Ultraschalluntersuchung eines Organs | 410 | 2,3 bis 3,5 | 26,81 bis 40,80 |
| Ultraschalluntersuchung von bis zu 3 weiteren Organen (je Organ) | 420 | 2,3 bis 3,5 | 10,72 bis 16,32 |
| Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse | 417 | 2,3 bis 3,5 | 28,15 bis 42,84 |
| Abstrich | 298 | 2,3 bis 3,5 | 5,36 bis 8,16 |
| Corona-Schnelltest | 4648a | 1,0 bis 1,15 | 14,57 bis 16,76 |
| Influenza A/B Schnelltest | 4644 | 1,0 bis 1,15 | 14,57 bis 16,76 |
| RSV-Schnelltest | 4647 | 1,0 bis 1,15 | 14,57 bis 16,76 |
Therapien:
| Leistung | Ziffer | Faktor* | Betrag in € |
| Infusion, intravenös, ab 30 Minuten Dauer | 272 | 2,3 bis 3,5 | 24,13 bis 36,72 |
| Einbringung von Arzneimitteln | 261 | 2,3 bis 3,5 | 4,02 bis 6,12 |
| Eigenblutbehandlung | 284 | 2,3 bis 3,5 | 12,07 bis 18,36 |
| Blutentnahme | 250 | 1,8 bis 2,5 | 4,20 bis 5,83 |
| Akupunktur zur Behandlung von Schmerzen | 269 | 2,3 bis 3,5 | 26,81 bis 40,80 |
| Infiltrationsanästhesie | 490 | 2,3 bis 3,5 | 8,18 bis 12,44 |
| Leitungsanästhesie | 493 | 2,3 bis 3,5 | 8,18 bis 12,44 |
| Medikamentöse Infiltrationsbehandlung, einfach | 267 | 2,3 bis 3,5 | 10,72 bis 16,32 |
| Medikamentöse Infiltrationsbehandlung, großflächig | 268 | 2,3 bis 3,5 | 17,43 bis 26,52 |